뷮 : zero07.nayana.kr

Ⱓ: February 2011
01-Mar-2011 00:10 KST

[Ϻ ] [ð뺰 ] [URL] [Entry] [Exit] [Ʈ] [۷] [Search] [Ʈ] []

February 2011
Ʈ 962765
ϼ 439101
ü Pages 46579
ü Visits 4889
KByte 23733328
Ʈ 1575
URL 33026
۷ 4300
Ʈ 2279
. Max
Hits per Hour 20057 61960
Hits per Day 481382 810379
Files per Day 219550 373131
Pages per Day 23289 39671
Sites per Day 787 1510
Visits per Day 2444 4372
KBytes per Day 11866664 19025898
ڵ庰 Ʈ
Code 200 - OK 45.61% 439101
Code 206 - Partial Content 0.09% 846
Code 301 - Moved Permanently 1.22% 11765
Code 302 - Found 8.01% 77126
Code 304 - Not Modified 45.01% 433363
Code 400 - Bad Request 0.00% 31
Code 408 - Request Timeout 0.06% 531
Code 500 - Internal Server Error 0.00% 2

Daily usage for February 2011

Ϻ February 2011
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
27 152386 15.83% 65970 15.02% 6908 14.83% 565 11.56% 508 32.25% 4707430 19.83%
28 810379 84.17% 373131 84.98% 39671 85.17% 4372 89.43% 1510 95.87% 19025898 80.17%

Hourly usage for February 2011

ð뺰 February 2011
ð Hits Files Pages KBytes
ü ü ü ü
0 13147 26294 2.73% 6826 13653 3.11% 974 1949 4.18% 406668 813336 3.43%
1 8369 16738 1.74% 5085 10171 2.32% 739 1478 3.17% 263098 526197 2.22%
2 7702 15405 1.60% 4761 9522 2.17% 653 1307 2.81% 268079 536158 2.26%
3 6802 13605 1.41% 4418 8836 2.01% 620 1240 2.66% 211252 422505 1.78%
4 4253 8506 0.88% 3363 6727 1.53% 485 971 2.08% 130838 261676 1.10%
5 3810 7621 0.79% 2939 5879 1.34% 506 1012 2.17% 111295 222591 0.94%
6 7756 15512 1.61% 3643 7287 1.66% 429 859 1.84% 120630 241260 1.02%
7 7342 14685 1.53% 3850 7700 1.75% 500 1001 2.15% 137517 275035 1.16%
8 10555 21111 2.19% 5841 11682 2.66% 617 1234 2.65% 187823 375646 1.58%
9 16048 32097 3.33% 7683 15367 3.50% 816 1633 3.51% 357965 715931 3.02%
10 21997 43995 4.57% 9623 19247 4.38% 1043 2086 4.48% 463078 926155 3.90%
11 27930 55861 5.80% 12039 24079 5.48% 1198 2396 5.14% 629693 1259386 5.31%
12 21145 42291 4.39% 9831 19663 4.48% 839 1678 3.60% 587354 1174709 4.95%
13 30308 60617 6.30% 11851 23702 5.40% 998 1997 4.29% 542575 1085150 4.57%
14 28540 57081 5.93% 11382 22765 5.18% 1317 2635 5.66% 567447 1134894 4.78%
15 22145 44291 4.60% 9570 19140 4.36% 1019 2039 4.38% 471449 942898 3.97%
16 21235 42471 4.41% 10172 20345 4.63% 932 1865 4.00% 537674 1075348 4.53%
17 30980 61960 6.44% 11350 22701 5.17% 810 1621 3.48% 607648 1215296 5.12%
18 24690 49380 5.13% 10166 20333 4.63% 937 1875 4.03% 579086 1158172 4.88%
19 13748 27496 2.86% 7216 14432 3.29% 713 1427 3.06% 345583 691165 2.91%
20 33153 66306 6.89% 14830 29661 6.75% 1536 3073 6.60% 1029392 2058784 8.67%
21 44652 89304 9.28% 18356 36713 8.36% 1866 3732 8.01% 1096856 2193713 9.24%
22 41256 82512 8.57% 18546 37092 8.45% 2041 4082 8.76% 1149161 2298322 9.68%
23 33813 67626 7.02% 16202 32404 7.38% 1694 3389 7.28% 1064501 2129002 8.97%

30 / 33026 URL
# Hits KBytes URL
1 18193 1.89% 193860 0.82% /bbs/comment_ok.php
2 11912 1.24% 216782 0.91% /news/board.cgi
3 11699 1.22% 674590 2.84% /bbs/zboard.php
4 10785 1.12% 29743 0.13% /zb41pl6/comment_ok.php
5 10701 1.11% 555325 2.34% /hbrafting/bbs/board.php
6 9802 1.02% 91732 0.39% /
7 7144 0.74% 73913 0.31% /zboard/comment_ok.php
8 5712 0.59% 80202 0.34% /zero/del_comment.php
9 5060 0.53% 134588 0.57% /zboard/zboard.php
10 4704 0.49% 267328 1.13% /zb41pl4/bbs/zboard.php
11 4275 0.44% 153867 0.65% /hbrafting/bbs/write.php
12 3795 0.39% 222554 0.94% /board/zboard.php
13 3636 0.38% 251775 1.06% /bbs/view.php
14 3592 0.37% 30044 0.13% /zb/comment_ok.php
15 3582 0.37% 49014 0.21% /zeroboard/comment_ok.php
16 2836 0.29% 2179 0.01% /style.css
17 2730 0.28% 548 0.00% /zb41pl4/bbs/skin/webzang_board/style.css
18 2711 0.28% 0 0.00% /zb41pl4/bbs/bb.css
19 2672 0.28% 170212 0.72% /mall/m_mall_detail.php
20 2085 0.22% 29039 0.12% /bbs/data/r.txt
21 1949 0.20% 37653 0.16% /board/write.php
22 1874 0.19% 14335 0.06% /swf/sub.swf
23 1862 0.19% 21013 0.09% /bbs/del_comment.php
24 1806 0.19% 37040 0.16% /bbs/board.php
25 1630 0.17% 20530 0.09% /bbs/write_ok.php
26 1367 0.14% 315 0.00% /inc/common.css
27 1366 0.14% 684 0.00% /board/skin/3white_bbs2/style.css
28 1333 0.14% 190 0.00% /shop/m_board_ok.php
29 1244 0.13% 162 0.00% /board/class/js/popup.js
30 1196 0.12% 1469 0.01% /mall/skin/morning_basic_mall2/morning.css

10 / 33026 URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 23 0.00% 750956 3.16% /NBClinic/placenta.swf
2 11699 1.22% 674590 2.84% /bbs/zboard.php
3 10701 1.11% 555325 2.34% /hbrafting/bbs/board.php
4 4704 0.49% 267328 1.13% /zb41pl4/bbs/zboard.php
5 3636 0.38% 251775 1.06% /bbs/view.php
6 3795 0.39% 222554 0.94% /board/zboard.php
7 11912 1.24% 216782 0.91% /news/board.cgi
8 18193 1.89% 193860 0.82% /bbs/comment_ok.php
9 12 0.00% 178899 0.75% /download/ICOMFORYOU014C_UVC_2009.exe
10 2672 0.28% 170212 0.72% /mall/m_mall_detail.php

10 / 370 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 9802 1.02% 3602 80.91% /
2 42 0.00% 54 1.21% /ez2000/ezboard.cgi
3 74 0.01% 32 0.72% /ttboard/ttboard.cgi
4 62 0.01% 24 0.54% /cgi-bin/technote/main.cgi
5 99 0.01% 23 0.52% /hbrafting/
6 5 0.00% 20 0.45% /tt/
7 464 0.05% 19 0.43% /board/
8 19 0.00% 18 0.40% /bbs/
9 80 0.01% 13 0.29% /blog/
10 69 0.01% 13 0.29% /gviewbody.html

10 / 574 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 9802 1.02% 2853 67.15% /
2 42 0.00% 55 1.29% /ez2000/ezboard.cgi
3 249 0.03% 41 0.96% /main.html
4 135 0.01% 31 0.73% /home/
5 74 0.01% 31 0.73% /ttboard/ttboard.cgi
6 62 0.01% 25 0.59% /cgi-bin/technote/main.cgi
7 99 0.01% 22 0.52% /hbrafting/
8 486 0.05% 22 0.52% /main.htm
9 464 0.05% 20 0.47% /board/
10 5 0.00% 19 0.45% /tt/

30 / 1575 Ʈ
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 55393 5.75% 12378 2.82% 155347 0.65% 11 0.22% gaeun32.com
2 53319 5.54% 9882 2.25% 898020 3.78% 16 0.33% svartan.com
3 47162 4.90% 10667 2.43% 596270 2.51% 14 0.29% withcsc.com
4 37482 3.89% 15002 3.42% 1040861 4.39% 12 0.25% 91bangju.org
5 36995 3.84% 14670 3.34% 241627 1.02% 8 0.16% ipocc.com
6 33069 3.43% 12346 2.81% 726946 3.06% 12 0.25% phsansarang.com
7 29917 3.11% 21429 4.88% 531503 2.24% 18 0.37% lucky-silicon.co.kr
8 28102 2.92% 10993 2.50% 672146 2.83% 7 0.14% yonseimansa.naok.net
9 25885 2.69% 14156 3.22% 357975 1.51% 18 0.37% jpbook.com
10 22979 2.39% 8618 1.96% 366415 1.54% 16 0.33% lovesumin.naok.net
11 22625 2.35% 8964 2.04% 37502 0.16% 20 0.41% oil3.com
12 21108 2.19% 20602 4.69% 737750 3.11% 23 0.47% dkculture.com
13 19630 2.04% 5617 1.28% 68144 0.29% 14 0.29% wcbadmin.naok.net
14 19054 1.98% 8161 1.86% 172599 0.73% 17 0.35% mdaudio.co.kr
15 18466 1.92% 1529 0.35% 59781 0.25% 8 0.16% jhouse.nared.net
16 17299 1.80% 5782 1.32% 960304 4.05% 11 0.22% icomforyou.co.kr
17 16398 1.70% 12533 2.85% 218851 0.92% 1 0.02% nakgee.com
18 15207 1.58% 5002 1.14% 131721 0.56% 18 0.37% snnh.org
19 13420 1.39% 8661 1.97% 263807 1.11% 15 0.31% eden.nared.net
20 12854 1.34% 5667 1.29% 159156 0.67% 9 0.18% ipo-cc.nared.net
21 12444 1.29% 2255 0.51% 40247 0.17% 17 0.35% lifestar.pe.kr
22 10988 1.14% 6190 1.41% 59410 0.25% 16 0.33% barobalaw.com
23 10094 1.05% 7152 1.63% 76584 0.32% 15 0.31% ozpaper.com
24 9868 1.02% 7731 1.76% 53228 0.22% 16 0.33% pension79.com
25 9345 0.97% 4698 1.07% 205223 0.86% 16 0.33% flower.nazzim.net
26 8840 0.92% 2696 0.61% 19193 0.08% 18 0.37% gshufs.com
27 8802 0.91% 1391 0.32% 176650 0.74% 19 0.39% tvconti.com
28 8609 0.89% 6326 1.44% 247157 1.04% 16 0.33% pensiongm.com
29 7797 0.81% 3789 0.86% 81998 0.35% 21 0.43% high-end.co.kr
30 7552 0.78% 7476 1.70% 98500 0.42% 6 0.12% yoline.nared.net

10 / 1575 Ʈ By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ȣƮ
1 6581 0.68% 5150 1.17% 5068533 21.36% 2 0.04% icomzone01.naok.net
2 2024 0.21% 1132 0.26% 1924677 8.11% 0 0.00% dinkin.nazzim.net
3 37482 3.89% 15002 3.42% 1040861 4.39% 12 0.25% 91bangju.org
4 17299 1.80% 5782 1.32% 960304 4.05% 11 0.22% icomforyou.co.kr
5 53319 5.54% 9882 2.25% 898020 3.78% 16 0.33% svartan.com
6 41 0.00% 28 0.01% 764442 3.22% 5 0.10% liuncom.com
7 21108 2.19% 20602 4.69% 737750 3.11% 23 0.47% dkculture.com
8 33069 3.43% 12346 2.81% 726946 3.06% 12 0.25% phsansarang.com
9 28102 2.92% 10993 2.50% 672146 2.83% 7 0.14% yonseimansa.naok.net
10 47162 4.90% 10667 2.43% 596270 2.51% 14 0.29% withcsc.com

30 / 4300 ۷
# Hits ۷
1 80067 8.32% - (Direct Request)
2 50759 5.27% http://www.svartan.com/zb41pl4/bbs/zboard.php
3 41599 4.32% http://www.gaeun32.com/board/zboard.php
4 37038 3.85% http://ipocc.com/
5 28375 2.95% http://www.withcsis.com/bbs/zboard.php
6 20202 2.10% http://www.91bangju.org/zboard/zboard.php
7 20137 2.09% http://itempage3.auction.co.kr/ExplainView.aspx
8 19189 1.99% http://wcbadmin.naok.net/
9 15075 1.57% http://www.oil3.com/board/board/list.php
10 14199 1.47% http://www.pirst.kr:6600/RS/PIRST_FAQ.jsp
11 13478 1.40% http://www.phsansarang.com/bbs/zboard.php
12 12588 1.31% http://www.mdaudio.co.kr/bbs/zboard.php
13 11753 1.22% http://jhouse.nared.net/bbs/zboard.php
14 11198 1.16% http://lovesumin.naok.net/bbs/zboard.php
15 10580 1.10% http://www.ipocc.com/
16 9835 1.02% http://yonseimansa.naok.net/bbs/zboard.php
17 9730 1.01% http://www.91bangju.org/index_bot.htm
18 9319 0.97% http://www.phsansarang.com/new_main4.php
19 8387 0.87% http://www.11st.co.kr/product/SellerProductDetail.tmall
20 8194 0.85% http://yonseimansa.naok.net/bbs/view.php
21 8017 0.83% http://lifestar.pe.kr/bbs/zboard.php
22 7558 0.79% http://tvconti.com/bbs/zboard.php
23 6977 0.72% http://icomforyou.co.kr/shop/wizmart.php
24 6928 0.72% http://www.barobalaw.com/bbs/board.php
25 6898 0.72% http://www.nakgee.com/news/board.cgi
26 6800 0.71% http://flower.nazzim.net/bbs/zboard.php
27 6319 0.66% http://www.gaeun32.com/file/main.php
28 5839 0.61% http://jpbook.com/mall/m_mall_detail.php
29 5810 0.60% http://www.withcsis.com/c3main.html
30 5367 0.56% http://eden.nared.net/bbs/zboard.php

16 / 16 Total Search Strings
# Hits Search String
1 3 13.04% 가은32
2 2 8.70% ֹιaccept-encoding: gzip deflate
3 2 8.70% 기화성방청제
4 2 8.70% 스바르탄
5 2 8.70% 제주 민박
6 2 8.70% 제주민박
7 1 4.35% \xec\xa0\x9c\xec\xa3\xbc\xeb\xaf\xbc\xeb\xb0\x95
8 1 4.35% http://www.mjrental.com/
9 1 4.35% korea stock broker
10 1 4.35% ٸź
11 1 4.35% 무료법률상담전화
12 1 4.35% 방청필름
13 1 4.35% 오픈캡쳐
14 1 4.35% 유흐업소 전문 사이트
15 1 4.35% 캡쳐프로그램
16 1 4.35% 하이엔드

15 / 2279 Ʈ
# Hits Ʈ
1 57913 6.02% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
2 55397 5.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
3 41390 4.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
4 23407 2.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.3072
5 22247 2.31% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CLR 3.0.3
6 20014 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; Inf
7 18734 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.0; Embedded Web Browser from: http://bsalsa.com/; SLCC2; .NET C
8 17404 1.81% Mozilla/4.0 (compatible; NaverBot/1.0; http://help.naver.com/customer_webtxt_02.jsp)
9 16664 1.73% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
10 16417 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/4.0; SLCC2; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.5.30729; .NET CL
11 15642 1.62% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) ; .NE
12 14917 1.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; InfoPath.2)
13 14256 1.48% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; InfoPath.2)
14 14199 1.47% first
15 12876 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1) )

Usage by Country for February 2011

6 / 6
# Hits Files KBytes
1 437734 45.47% 190726 43.44% 7226837 30.45% Commercial (com)
2 264878 27.51% 125844 28.66% 11315602 47.68% Network (net)
3 181385 18.84% 92696 21.11% 3662487 15.43% Korea, Republic of
4 59217 6.15% 22875 5.21% 1241625 5.23% Non-Profit (org)
5 12599 1.31% 5097 1.16% 264238 1.11% Unresolved/Unknown
6 6952 0.72% 2709 0.62% 22539 0.09% Generic Business (biz)


Generated by Webalizer Version 2.21